Вакцинация против covid-19 по поселениям
Вакцинация против covid-19 по поселениям
Наименование | Общее количество населения | Подлежащее вакцинации | привито | % | Находятся в листе-ожидания |
Андреевское с/п | 908 | 640 | 98 | 15,3 | 20 |
Барабанщиковское с/п | 934 | 655 | 104 | 15,9 |
|
Вербовологовское с/п | 699 | 490 | 112 | 22,9 |
|
Веселовское с/п | 937 | 660 | 81 | 12,3 | 15 |
Гуреевское с/п | 548 | 384 | 85 | 22,1 | 15 |
Малолученское с/п | 676 | 390 | 71 | 18,2 | 3 |
Мирненское с/п | 255 | 180 | 55 | 30,6 | 11 |
Романовское с/п | 541 | 325 | 89 | 27,4 | 6 |
Присальское с/п | 463 | 320 | 37 | 11,6 |
|
Семичанское с/п | 522 | 370 | 91 | 24,6 |
|
Комиссаровское с/п | 581 | 410 | 91 | 22,2 |
|
Жуковское с/п | 1374 | 1060 | 130 | 12,3 |
|
с.Дубовское | 6470 | 4003 | 639 | 16,0 | 56 |
Итого | 14908 | 9887 | 1684 | 17,0 | 126 |
Главный врач МБУЗ «ЦРБ»
Дубовского района Г.Д.Сизов