Вакцинация против covid-19 по поселениям
Вакцинация против covid-19 по поселениям
Наименование | Общее количество населения | Подлежащее вакцинации | привито | % |
Андреевское с/п | 908 | 640 | 98 | 15,3 |
Барабанщиковское с/п | 934 | 655 | 91 | 13,9 |
Вербовологовское с/п | 699 | 490 | 112 | 22,9 |
Веселовское с/п | 937 | 660 | 81 | 12,3 |
Гуреевское с/п | 548 | 384 | 85 | 22,1 |
Малолученское с/п | 676 | 390 | 31 | 7,9 |
Мирненское с/п | 255 | 180 | 55 | 30,6 |
Романовское с/п | 541 | 325 | 89 | 27,4 |
Присальское с/п | 463 | 320 | 37 | 11,6 |
Семичанское с/п | 522 | 370 | 50 | 13,5 |
Комиссаровское с/п | 581 | 410 | 60 | 14,6 |
Жуковское с/п | 1374 | 1060 | 130 | 12,3 |
с.Дубовское | 6470 | 4003 | 581 | 14,5 |
Итого | 14908 | 9887 | 1500 | 15,2 |
Главный врач МБУЗ «ЦРБ»
Дубовского района Г.Д.Сизов