Информация по распространению коронавирусной инфекции на территории Дубовского района.
Информация
по распространению коронавирусной инфекции на территории Дубовского района.
№п/п | Дата | Количество пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции за весь период/ на отчетную дату | Количество выздоровевших пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции за весь период / на отчетную дату | Количество умерших за весь период / на отчетную дату/в госпитале/в инф.отд/ Посмертно/на дому | Количество пациентов с подтвержденным диагнозом, размещенных в лечебном учреждении (госпиталь) за весь период, на отчетную дату | Количество пациентов с подтвержденным диагнозом, находящихся на домашнем излечении за весь период, на отчетную дату | Количество контактных за весь период/ на отчетную дату | Всего исследований методом ПЦР за весь период), на отчетную дату(квота,платно). |
1 | 05.03.2021
| 407/0 | 371/0 (91.2%) | 25/0/18/2/4/1 (6,1%) | 83/7 (20,4% / 1,7%) | 311/4 (76,4% / 1%) | 1027/31 | 4478 |
возраст | 0-17 | 17(4,2%) | 16(4,3%) | 0 | 0 | 17 (5,5%)/1 | - | 171(3,8%) |
18-34 | 48 (11,8%) | 48 (12,9%) | 0 | 4 (4,8%) | 47 (15,1%)/1 | - | 1288 ( 28,8%) | |
35-49 | 82 (20,1%) | 77 (20,8%) | 0 | 5 (6%)/2 | 76 (24,4%)/1 | - | 1191 ( 26,6 %) | |
50-64 | 170(41,8%) | 160 (43,1%) | 7 (28 %) | 34 (41 %)/2 | 134 (43%)/1 | - | 1147 (25,6%) | |
65+ | 90 (22,1%) | 70 (18,9%) | 18 (72%) | 40 (48,2%)/3 | 37 (12%) | - | 681 ( 15,2%) |
Информация
по инфекционному отделению МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района.
№п/п | Дата | Количество пациентов, находящихся на лечении | Количество пациентов с диагнозом «пневмония» всего/ обследовано
| Количество с диагнозом «пневмония» поступивших /выписанных на отчетную дату | Количество пациентов с другими заболеваниями
|
1 | 01.03.2021 | 13 | 2//2 | 0/0 | 11 |
2 | 02.03.2021 | 13 | 2/1 | 1/1 | 11 |
3 | 03.03.2021 | 10 | 2/2 | 0/0 | 8 |
4 | 04.03.2021 | 10 | 1/1 | 0/1 | 9 |
5 | 05.03.2021 | 12 | 2/1 | 1/0 | 10 |
Главный врач МБУЗ «ЦРБ»
Дубовского района Г.Д.Сизов