Информация по распространению коронавирусной инфекции на территории Дубовского района.
Информация
по распространению коронавирусной инфекции на территории Дубовского района.
№п/п | Дата | Количество пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции за весь период/ на отчетную дату | Количество выздоровевших пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции за весь период / на отчетную дату | Количество умерших за весь период / на отчетную дату/в госпитале/в инф.отд/ Посмертно/на дому | Количество пациентов с подтвержденным диагнозом, размещенных в лечебном учреждении (госпиталь) за весь период, на отчетную дату | Количество пациентов с подтвержденным диагнозом, находящихся на домашнем излечении за весь период, на отчетную дату | Количество контактных за весь период/ на отчетную дату | Всего исследований методом ПЦР за весь период), на отчетную дату(квота,платно). |
1 | 03.03.2021
| 405/0 | 367/2 (90.6%) | 25/0/18/2/4/1 (6,2%) | 81/5 (20% / 1,2%) | 310/8 (76,5% / 2,0%) | 977/29 | 4478 |
возраст | 0-17 | 17(4,2%) | 15(4,1%) | 0 | 0 | 17 (5,5%)/2 | - | 171(3,8%) |
18-34 | 48 (11,8%) | 47 (12,8%) | 0 | 4 (4,9%) | 47 (15,5%)/2 | - | 1288 ( 28,8%) | |
35-49 | 81 (19,7%) | 76 (20,7%) | 0 | 3 (3,7%) | 75 (24,2%)/3 | - | 1191 ( 26,6 %) | |
50-64 | 170 (42%) | 158 (43,2%) | 7 (28 %) | 34 (42 %)/2 | 132 (42,6%)/1 | - | 1147 (25,6%) | |
65+ | 90 (22,2%) | 70 (19.2%) | 18 (72%) | 40 (49,4%)/3 | 37 (11,9%) | - | 681 ( 15,2%) |
Информация
по инфекционному отделению МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района.
№п/п | Дата | Количество пациентов, находящихся на лечении | Количество пациентов с диагнозом «пневмония» всего/ обследовано
| Количество с диагнозом «пневмония» поступивших /выписанных на отчетную дату | Количество пациентов с другими заболеваниями
|
1 | 01.03.2021 | 13 | 2//2 | 0/0 | 11 |
2 | 02.03.2021 | 13 | 2/1 | 1/1 | 11 |
3 | 03.03.2021 | 10 | 2/2 | 0/0 | 8 |
Главный врач МБУЗ «ЦРБ»
Дубовского района Г.Д.Сизов