Информация по распространению коронавирусной инфекции на территории Дубовского района.
Информация
по распространению коронавирусной инфекции на территории Дубовского района.
№п/п | Дата | Количество пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции за весь период/ на отчетную дату | Количество выздоровевших пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции за весь период / на отчетную дату | Количество умерших за весь период / на отчетную дату/в госпитале/в инф.отд/ Посмертно/на дому | Количество пациентов с подтвержденным диагнозом, размещенных в лечебном учреждении (госпиталь) за весь период, на отчетную дату | Количество пациентов с подтвержденным диагнозом, находящихся на домашнем излечении за весь период, на отчетную дату | Количество контактных за весь период/ на отчетную дату | Всего исследований методом ПЦР за весь период (квота,платно), на отчетную дату(квота,платно). |
1 | 23.01.2021 | 378/0 | 329/0 | 19/0/12/2/4/1 | 72/13 | 289/17 | 950/64 | 3051 |
2 | 24.01.2021 | 380/2 | 336/7 | 19/0/12/2/4/1 | 72/13 | 291/12 | 950/64 | 3051 |
3 | 25.01.2021 | 380/0 | 336/0 | 19/0/12/2/4/1 | 72/13 | 291/12 | 950/64 | 3051 |
Информация
по инфекционному отделению МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района.
№п/п | Дата | Количество пациентов, находящихся на лечении | Количество пациентов с диагнозом «пневмония» всего/ обследовано
| Количество с диагнозом «пневмония» поступивших /выписанных на отчетную дату | Количество пациентов с другими заболеваниями
|
1 | 11.01.2021 | 10 | 5/5 | 0/0 | 5 |
2 | 12.01.2021 | 14 | 6/6 | 1/0 | 8 |
3 | 13.01.2021 | 14 | 4/4 | 1/3 | 10 |
4 | 14.01.2021 | 14 | 3/3 | 0/1 | 11 |
5 | 15.01.2021 | 14 | 3/3 | 0/0 | 11 |
6 | 16.01.2021 | 13 | 3/3 | 0/1 | 10 |
7 | 17.01.2021 | 14 | 5/3 | 2/0 | 9 |
8 | 18.01.2021 | 14 | 5/3 | 0/0 | 9 |
9 | 19.01.2021 | 17 | 5/5 | 1/1 | 12 |
10 | 20.01.2021 | 16 | 4/4 | 0/1 | 12 |
11 | 21.01.2021 | 17 | 3/3 | 0/1 | 14 |
12 | 22.01.2021 | 18 | 5/5 | 0/0 | 13 |
13 | 23.01.2021 | 18 | 6/5 | 1/0 | 12 |
14 | 24.01.2021 | 19 | 6/5 | 0/0 | 13 |
15 | 25.01.2021 | 19 | 6/5 | 0/0 | 13 |
Главный врач МБУЗ «ЦРБ»
Дубовского района Г.Д.Сизов