Информация по распространению коронавирусной инфекции на территории Дубовского района.
Информация
по распространению коронавирусной инфекции на территории Дубовского района.
№п/п | Дата | Количество пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции за весь период/ на отчетную дату | Количество выздоровевших пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции за весь период / на отчетную дату | Количество умерших за весь период / на отчетную дату/в госпитале/в инф.отд/ Посмертно/на дому | Количество пациентов с подтвержденным диагнозом, размещенных в лечебном учреждении (госпиталь) за весь период, на отчетную дату | Количество пациентов с подтвержденным диагнозом, находящихся на домашнем излечении за весь период, на отчетную дату | Количество контактных за весь период/ на отчетную дату | Всего исследований методом ПЦР за весь период (квота,платно), на отчетную дату(квота,платно). |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 01.12.2020 | 266/1 | 233/3 | 15/0/9/2/4 | 48/5 | 203/13 | 820/36 | 2208 |
2 | 02.12.2020 | 275/9 | 233/0 | 15/0/9/2/4 | 48/5 | 212/22 | 820/36 | 2208 |
3 | 03.12.2020 | 275/0 | 234/1 | 16/1/9/2/4/1 | 49/6 | 212/19 | 844/51 | 2208 |
4 | 04.12.2020 | 275/0 | 234/0 | 16/0/9/2/4/1 | 49/6 | 212/19 | 844/51 | 2256 |
5 | 05.12.2020 | 282/7 | 240/6 | 16/0/9/2/4/1 | 52/9 | 216/17 | 856/47 | 2256 |
6 | 06.12.2020 | 282/0 | 240/0 | 16/0/9/2/4/1 | 52/9 | 216/17 | 856/47 | 2256 |
7 | 07.12.2020 | 282/0 | 240/0 | 16/0/9/2/4/1 | 52/9 | 216/17 | 856/47 | 2256 |
8 | 08.12.2020 | 282/0 | 240/0 | 16/0/9/2/4/1 | 52/9 | 216/17 | 856/47 | 2296 |
9 | 09.12.2020 | 291/9 | 243/3 | 16/0/9/2/4/1 | 53/10 | 224/22 | 856/47 | 2296 |
10 | 10.12.2020 | 291/0 | 243/0 | 16/0/9/2/4/1 | 53/10 | 224/22 | 856/47 | 2296 |
11 | 11.12.2020 | 292/1 | 243/0 | 16/0/9/2/4/1 | 54/11 | 224/22 | 861/53 | 2341 |
Главный врач МБУЗ «ЦРБ»
Дубовского района Г.Д.Сизов
Информация
по инфекционному отделению МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района.
№п/п | Дата | Количество пациентов, находящихся на лечении | Количество пациентов с диагнозом «пневмония» всего/ обследовано | Количество с диагнозом «пневмония» поступивших /выписанных на отчетную дату | Количество пациентов с другими заболеваниями |
1. | 01.12.2020 | 18 | 9/9 | 2/0 | 9 |
2. | 02.12.2020 | 14 | 7/6 | 1/3 | 7 |
3. | 03.12.2020 | 14 | 5/4 | 0/2 | 9 |
4 | 04.12.2020 | 16 | 8/8 | 3/0 | 8 |
5 | 05.12.2020 | 16 | 7/5 | 2/3 | 9 |
6 | 06.12.2020 | 16 | 7/5 | 0/0 | 9 |
7 | 07.12.2020 | 16 | 7/5 | 0/0 | 9 |
8 | 08.12.2020 | 11 | 6/6 | 0/1 | 5 |
9 | 09.12.2020 | 10 | 7/6 | 1/0 | 3 |
10 | 10.12.2020 | 13 | 10/7 | 3/0 | 3 |
11 | 11.12.2020 | 13 | 9/9 | 1/2 | 4 |
Главный врач МБУЗ «ЦРБ»
Дубовского района Г.Д.Сизов