Реестр государственного (муниципального) имущества
| № п/п | наименование, марка | местонахождение | полное наименование юридического лица | реестровый номер объекта/номер свидетельства о внесении в реестр | год приобретения | первоначальная стоимость(тыс.руб.) | износ (тыс. руб.) | остаточная балансовая стоимость (тыс. руб.) |
| 1 | АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 21053 С 086 ТХ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, пл. Павших Борцов, 1 | Дубовское районное собрание депутатов | 02100001/0001 | 2006 | 130,80 | 32,70 | 98,10 |
| 2 | АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 3110 О 730 НК | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, пл. Павших Борцов, 1 | МУ "Финансовый отдел Администрации Дубовского района" | 02100008/0008 | 2003 | 261,00 | 197,60 | 63,40 |
| 3 | АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 21104 Х 660 ТС | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, пл. Павших Борцов, 1 | МУ "Финансовый отдел Администрации Дубовского района" | 02100009/0009 | 2004 | 309,20 | 113,40 | 195,80 |
| 4 | АВТОБУС ПАЗ - 32050 С 873 МН | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 4 | Муниципальное унитарное предприятие "Автосервис" | 02100010/0010 | 2002 | 353,00 | 215,00 | 138,00 |
| 5 | АВТОБУС ПАЗ - 320540 СЕ 869 | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 4 | Муниципальное унитарное предприятие "Автосервис" | 02100011/0011 | 2002 | 399,00 | 132,00 | 267,00 |
| 6 | АВТОБУС ПАЗ - 32054 СЕ 868 | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 4 | Муниципальное унитарное предприятие "Автосервис" | 02100012/0012 | 2004 | 506,00 | 145,00 | 361,00 |
| 7 | АВТОБУС ПАЗ - 320540 СЕ 866 | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 4 | Муниципальное унитарное предприятие "Автосервис" | 02100013/0013 | 2002 | 399,00 | 145,00 | 254,00 |
| 8 | АВТОБУС ПАЗ - 4234 СЕ 867 | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 4 | Муниципальное унитарное предприятие "Автосервис" | 02100014/0014 | 2006 | 906,00 | 132,00 | 774,00 |
| 9 | ВАЗ 21053 К 479 СН | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 4 | Муниципальное унитарное предприятие "Автосервис" | 02100015/0015 | 2005 | 120,00 | 60,00 | 60,00 |
| 10 | ГАЗЕЛЬ К 206 ТА | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 4 | Муниципальное унитарное предприятие "Автосервис" | 02100016/0016 | 2002 | 552,00 | 238,00 | 314,00 |
| 11 | ЛАЗ 699 | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 4 | Муниципальное унитарное предприятие "Автосервис" | 02100017/0017 | 1993 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 12 | ЛАЗ 699 | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 4 | Муниципальное унитарное предприятие "Автосервис" | 02100018/0018 | 1994 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 13 | ГАЗ 53Б О 434 МН | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100053/0053 | 1988 | 151,00 | 151,00 | 0,00 |
| 14 | ГАЗ 52 О 435 МН | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100054/0054 | 1990 | 219,00 | 219,00 | 0,00 |
| 15 | УАЗ 3962 О 436 МН | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100055/0055 | 1991 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| 16 | УАЗ 3962 О 437 МН | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100056/0056 | 1993 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 17 | ГАЗ 3307 О 433 МН | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100057/0057 | 1994 | 192,00 | 192,00 | 0,00 |
| 18 | УАЗ 3962 О 287 МН | Гуреевский ФАП, пер. Братский 2/2 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100058/0058 | 1995 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| 19 | УАЗ 3962 С 395 УР | Жуковский ФАП, ул. Ленина, 35 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100059/0059 | 1995 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| 20 | УАЗ 3962 С 396 УР | Мирненская амбулатория, пер. Почтовый, 9 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100060/0060 | 1995 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 21 | ВАЗ 21213 С 397 УР | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100061/0061 | 1995 | 121,00 | 121,00 | 0,00 |
| 22 | УАЗ 3962 У 378 АС | Вербовологовский ФАП, пер. Больничный, 1 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100062/0062 | 1997 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 23 | УАЗ 3962 Е 847 ВО | Семичанская амбулатория, ул. Мира, 2 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100063/0063 | 1998 | 181,00 | 181,00 | 0,00 |
| 24 | ГАЗЕЛЬ 322130 М 329 КТ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100064/0064 | 2001 | 274,00 | 229,00 | 45,00 |
| 25 | УАЗ 39629 С 858 МН | Комиссаровская амбулатория, ул. Лесная, 1 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100065/0065 | 2002 | 207,00 | 138,00 | 69,00 |
| 26 | УАЗ 3962 К 241 НЕ | Присальская амбулатория, ул. Энергетиков, 7 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100066/0066 | 2003 | 240,00 | 160,00 | 80,00 |
| 27 | ВАЗ 21214 Т 737 СВ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100067/0067 | 2004 | 252,00 | 154,00 | 98,00 |
| 28 | УАЗ 3962 С 027 ОУ | Малолученский ФАП, ул. Центральная, 9 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100068/0068 | 2004 | 262,00 | 137,00 | 125,00 |
| 29 | УАЗ 3962 В 978 ТВ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100069/0069 | 2005 | 280,00 | 77,00 | 203,00 |
| 30 | ГАЗ 31105 М 202 ТН | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100070/0070 | 2005 | 234,00 | 86,00 | 148,00 |
| 31 | УАЗ 39629 Н 563 ТС | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100071/0071 | 2005 | 295,00 | 116,00 | 179,00 |
| 32 | ГАЗЕЛЬ 32214-436 С 559 УВ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100072/0072 | 2006 | 702,00 | 101,00 | 601,00 |
| 33 | ГАЗЕЛЬ 322174-36 А 201УМ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100073/0073 | 2006 | 671,00 | 96,00 | 575,00 |
| 34 | УАЗ 39629 С 857 МН | Щегловский ФАП, ул. Садовая, 35 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100074/0074 | 2002 | 208,00 | 139,00 | 69,00 |
| 35 | ВАЗ - 21214 Н 768 ХС | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100075/0075 | 2007 | 243,00 | 17,00 | 226,00 |
| 36 | ГАЗЕЛЬ - 322174 О 251 АА | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100076/0076 | 2007 | 737,00 | 0,00 | 737,00 |
| 37 | РЕНТГЕН АППАРАТ "ХИРОСПЕКТА" | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100077/0077 | 2003 | 3589,00 | 2206,00 | 1383,00 |
| 38 | ИНКУБАТОР ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100078/0078 | 2002 | 452,00 | 452,00 | 0,00 |
| 39 | МОНИТОР ПОЦИЕНТА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100079/0079 | 2006 | 156,00 | 51,00 | 105,00 |
| 40 | МОНИТОР МАТЕРИ И ПЛОДА | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100080/0080 | 2006 | 120,00 | 39,00 | 81,00 |
| 41 | МОНИТОР МАТЕРИ И ПЛОДА | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100081/0081 | 2006 | 120,00 | 39,00 | 81,00 |
| 42 | РЕНТГЕН АППАРАТ "РУМ-20" | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100082/0082 | 1988 | 161,00 | 161,00 | 0,00 |
| 43 | РЕНТГЕН АППАРАТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100083/0083 | 2002 | 138,00 | 96,00 | 42,00 |
| 44 | Установка зубн. "Сенчури" | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100084/0084 | 2002 | 138,00 | 96,00 | 42,00 |
| 45 | Установка зубн. "Сенчури" | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100085/0085 | 2002 | 158,00 | 91,00 | 67,00 |
| 46 | АППАРАТ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ РО-6 | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100086/0086 | 2002 | 237,00 | 237,00 | 0,00 |
| 47 | Стоматологическая установка "Гнатус" | Комиссаровская амбулатория, ул. Лесная, 1 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100087/0087 | 2002 | 158,00 | 158,00 | 0,00 |
| 48 | ИНКУБАТОР ИДН-02 | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100088/0088 | 2002 | 184,00 | 184,00 | 0,00 |
| 49 | АППАРАТ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ РО-6 | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100089/0089 | 2002 | 237,00 | 237,00 | 0,00 |
| 50 | ГАСТРОФИБРОСКОП | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100090/0090 | 2003 | 723,00 | 675,00 | 48,00 |
| 51 | АППАРАТ ИНГОЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100091/0091 | 2003 | 314,00 | 293,00 | 21,00 |
| 52 | ЭНЦЕФАЛОГРАФ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100092/0092 | 2003 | 503,00 | 373,00 | 130,00 |
| 53 | ЭНДОХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОЙКА | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100093/0093 | 2004 | 351,00 | 214,00 | 137,00 |
| 54 | Стоматологическая установка "СЕНЧУРИ" | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100094/0094 | 2004 | 234,00 | 86,00 | 148,00 |
| 55 | Стоматологическая установка "СЕНЧУРИ" | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100095/0095 | 2005 | 140,00 | 37,00 | 103,00 |
| 56 | НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ХИР. ОПЕР. | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100096/0096 | 2005 | 139,00 | 72,00 | 67,00 |
| 57 | Р-ТРУБКА В КОЖУХЕ Д/ХИРОСПЕКТЫ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100097/0097 | 2005 | 322,00 | 111,00 | 211,00 |
| 58 | СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ ОУ-01 БАЗОВЫЙ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100098/0098 | 2006 | 276,00 | 77,00 | 199,00 |
| 59 | НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ "ПОЛИНАРКОН" | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100099/0099 | 2006 | 375,00 | 116,00 | 259,00 |
| 60 | СИСТЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ УЛЬТРОЗВУКОВАЯ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100100/0100 | 2006 | 870,00 | 290,00 | 580,00 |
| 61 | СИСТЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ УЛЬТРОЗВУКОВАЯ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100101/0101 | 2006 | 677,00 | 226,00 | 451,00 |
| 62 | ФЛЮРОГРАФ(исключен п о списанию) | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100102/0102 | 2006 | 2064,00 | 333,00 | 1731,00 |
| 63 | КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ № 3 | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100103/0103 | 2007 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 64 | МАШИНА ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕНГЕН ПЛЕНОК "КОДАК" | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100104/0104 | 2007 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 65 | КОЛОНОФБРОСКОП С ЭНДОСК. ИСТОЧН. СВЕТА | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100105/0105 | 2007 | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| 66 | МОМОГРАФ РЕНТГ. КОМПЬЮ. ВЫСОКОКАЧ. | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Первомайская, 88 | муниципальное учреждение здраоохранения "Центральная районная больница" Дубовского района Ростовской области | 02100106/0106 | 2007 | 2110,00 | 0,00 | 2110,00 |
| 67 ИСКЛЮЧЕН | ЭСКОВАТОР ЭО 26-21 ЮЭМЗ-6 АЛ 78-53 РТ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Цветочный, 10 | муниципальное унитарное предприятие "Исток" | 02100113/0113 | 2005 | 135,00 | 41,00 | 94,00 |
| 68 ИСКЛЮЧЕН | АВТОГРЕЙДЕР ДЗ 122Б-7 78-52 РТ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Цветочный, 10 | муниципальное унитарное предприятие "Исток" | 02100114/0114 | 2005 | 2008,00 | 411,00 | 1597,00 |
| 69 ИСКЛЮЧЕН | БУЛЬДОЗЕР ДТ-75 б/н | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Цветочный, 10 | муниципальное унитарное предприятие "Исток" | 02100115/0115 | 2005 | 579,00 | 119,00 | 460,00 |
| 70 ИСКЛЮЧЕН | АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ 131 В 092 ТТ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Цветочный, 10 | муниципальное унитарное предприятие "Исток" | 02100116/0116 | 2005 | 140,00 | 72,00 | 68,00 |
| 71 ИСКЛЮЧЕН | АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 3307 (вышка) В 089 ТТ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Цветочный, 10 | муниципальное унитарное предприятие "Исток" | 02100117/0117 | 2005 | 550,00 | 284,00 | 266,00 |
| 72 ИСКЛЮЧЕН | АВТОМОБИЛЬ МАЗ В 086 ТТ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Цветочный, 10 | муниципальное унитарное предприятие "Исток" | 02100118/0118 | 2005 | 116,00 | 66,00 | 50,00 |
| 73 ИСКЛЮЧЕН | АВТОМОБИЛЬ УАЗ 390992 В 085 ТТ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Цветочный, 10 | муниципальное унитарное предприятие "Исток" | 02100119/0119 | 2005 | 138,00 | 68,00 | 70,00 |
| 74 ИСКЛЮЧЕН | АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 21074 В 091 ТТ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Цветочный, 10 | муниципальное унитарное предприятие "Исток" | 02100120/0120 | 2005 | 119,00 | 52,00 | 67,00 |
| 75 | АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 21101 В 691 СМ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, пл. Павших Борцов, 1 | муниципальное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Дубовского района Ростовской области" | 02100121/0121 | 2004 | 261,60 | 143,90 | 117,70 |
| 76 | АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 21101 В 670 СМ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Восстания, 11 | муниципальное учреждение образования "Дубовский районнный отдел образования" | 02100149/0149 | 2004 | 285,20 | 209,20 | 76,00 |
| 77 | АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 21053 О 790 НК | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Восстания, 11 | муниципальное учреждение образования "Дубовский районнный отдел образования" | 02100150/0150 | 2003 | 134,20 | 131,20 | 3,00 |
| 78 | АВТОБУС КАВЗ 397626 В 650 СМ | 347412, Дубовский район, х. Мирный, ул. Центральная, 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Мирненская средняя общеобразовательая школа № 11 Дубовского района Ростовской области | 02100173/0173 | 2004 | 464,60 | 233,60 | 230,90 |
| 79 | УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КАБИНЕТ ФИЗИКИ) | 347412, Дубовский район, х. Мирный, ул. Центральная, 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Мирненская средняя общеобразовательая школа № 11 Дубовского района Ростовской области | 02100174/0174 | 2007 | 511,90 | 0,00 | 511,90 |
| 80 | АВТОБУС ПАЗ 32053-70 СЕ 871 | 347422, Дубовский район, х. Веселый, ул. Октябрьская, 45 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Веселовская средняя общеобразовательая школа № 2 Дубовского района Ростовской области | 02100181/0181 | 2006 | 673,20 | 94,30 | 578,90 |
| 81(ИСКЛЮЧЕН) | АВТОБУС ПАЗ 32050R А 468 ХТ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 64 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Дубовская средняя общеобразовательая школа № 1 Дубовского района Ростовской области | 02100186/0186 | 1999 | 319,80 | 319,80 | 0,00 |
| 82 | АВТОБУС ПАЗ 32053 - 70 М 185 АА | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 64 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Дубовская средняя общеобразовательая школа № 1 Дубовского района Ростовской области | 02100187/0187 | 2007 | 715,00 | 42,50 | 672,50 |
| 83 | ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 64 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Дубовская средняя общеобразовательая школа № 1 Дубовского района Ростовской области | 02100188/0188 | 2007 | 107,00 | 3,80 | 103,20 |
| 84 | ЛИНГАФОННАЯ СИСТЕМА SANKO LAB 90 | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 64 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Дубовская средняя общеобразовательая школа № 1 Дубовского района Ростовской области | 02100189/0189 | 2007 | 333,40 | 0,00 | 333,40 |
| 85 ИСКЛЮЧЕН | АВТОБУС ПАЗ 32050R О 974 ХУ | 347415, Дубовский район, х. Присальский, ул. Школьная, 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Присальская средняя общеобразовательая школа № 10 Дубовского района Ростовской области | 02100192/0192 | 2007 | 249,60 | 249,60 | 0,00 |
| 86 | АВТОБУС ПАЗ 32053-70 О 441 ММ | 347415, Дубовский район, х. Присальский, ул. Школьная, 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Присальская средняя общеобразовательая школа № 10 Дубовского района Ростовской области | 02100193/0193 | 2007 | 715,00 | 8,60 | 706,40 |
| 87 | КАБИНЕТ БИОЛОГИИ | 347415, Дубовский район, х. Присальский, ул. Школьная, 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Присальская средняя общеобразовательая школа № 10 Дубовского района Ростовской области | 02100194/0194 | 2007 | 463,70 | 0,00 | 463,70 |
| 88 | АВТОБУС КАВЗ 39765 "С" АК 518 | 347423, Дубовский район, ст. Жуковская, ул. Центральная площадь, 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Жукоская средняя общеобразовательая школа № 5 | 02100203/0203 | 2005 | 545,40 | 110,00 | 435,00 |
| 89 | ОБОРУДОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО АППАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА | 347423, Дубовский район, ст. Жуковская, ул. Центральная площадь, 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Жукоская средняя общеобразовательая школа № 5 | 02100204/0204 | 2007 | 181,10 | 0,00 | 181,10 |
| 90 | КАБИНЕТ ОБЖ | 347423, Дубовский район, ст. Жуковская, ул. Центральная площадь, 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Жукоская средняя общеобразовательая школа № 5 | 02100205/0205 | 2007 | 156,66 | 0,00 | 156,66 |
| 91 ИСКЛЮЧЕН | АВТОБУС ПАЗ 32050 R М 143 АА | 347421, Дубовский район, х. Вербовый Лог, ул. Школьная, 5 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Вербовологовская средняя общеобразовательая школа № 6 Дубовского района Ростовской области | 02100212/0212 | 2007 | 398,00 | 363,10 | 349,10 |
| 92 | АВТОБУС КАВЗ - 397653 О 610 АА | 347421, Дубовский район, х. Вербовый Лог, ул. Школьная, 5 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Вербовологовская средняя общеобразовательая школа № 6 Дубовского района Ростовской области | 02100213/0213 | 2007 | 773,00 | 9,20 | 763,80 |
| 93 | КАБИНЕТ БИОЛОГИИ | 347421, Дубовский район, х. Вербовый Лог, ул. Школьная, 5 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Вербовологовская средняя общеобразовательая школа № 6 Дубовского района Ростовской области | 02100214/0214 | 2007 | 408,90 | 0,00 | 408,90 |
| 94 | АВТОБУС ПАЗ 3205012 С 576 ХУ | 347420, Дубовский район, х. Щеглов, ул. Школьная, 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Барабанщиковская средняя общеобразовательая школа № 4 Дубовского района Ростовской области | 02100219/0219 | 2001 | 398,10 | 364,90 | 33,20 |
| 95 | ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-НАГЛЯДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ | 347420, Дубовский район, х. Щеглов, ул. Школьная, 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Барабанщиковская средняя общеобразовательая школа № 4 Дубовского района Ростовской области | 02100220/0220 | 2006 | 418,20 | 59,80 | 358,40 |
| 96 | АВТОБУС КАВЗ 3397652 Т 683 СУ | 347413, Дубовский район, ст. Андреевская, ул. Центральная, 22 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Андревская средняя общеобразовательая школа № 3 Дубовского района Ростовской области | 02100226/0226 | 2002 | 374,90 | 268,60 | 187,30 |
| 97 | АВТОБУС ПАЗ 32053-70 СЕ 872 | 347413, Дубовский район, ст. Андреевская, ул. Центральная, 22 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Андревская средняя общеобразовательая школа № 3 Дубовского района Ростовской области | 02100227/0227 | 2006 | 660,00 | 59,80 | 613,40 |
| 98 | АВТОБУС КАВЗ 397653 О 602 АА продан | 347401, Дубовский район, х. Романов, ул. Молодежная, 24 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Романовская средняя общеобразовательая школа № 12 Дубовского района Ростовской области | 02100231/0231 | 2007 | 773,00 | 27,60 | 745,40 |
| 99 | АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 21074 Х 934 СВ | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Дзержиноского, 73 | Муниципальное учреждение Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 02100237/0237 | 2004 | 146,00 | 95,80 | 50,20 |
| 100 | АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 2705 О 432 МН | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Дзержиноского, 73 | Муниципальное учреждение Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 02100238/0238 | 2002 | 194,70 | 194,70 | 0,00 |
| 101 | АВТОБУС КАВЗ 397653 О 143 ММ | 347414, Дубовский район, х. Сиротский, ул. Школьная, 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Комиссаровская средняя общеобразовательая школа № 9 Дубовского района Ростовской области | 02100241/0241 | 2007 | 773,00 | 0,00 | 773,00 |
